700L/700LX
Серия 700L
- Заказать сейчас
Choose model
Выбрать модель
- See introduction to motors
700L | Тип материала L | M | H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый оверлочный шов | 737L-503M-3-04 | 1 | 2 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
Базовый оверлочный шов | 737L-504F-2-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7500 | |
Базовый оверлочный шов | 737L-504M-3-0□ | 1 | 3 | – | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
Базовый оверлочный шов | 747L-512M-3-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Базовый оверлочный шов | 747L-512M-3-34 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Базовый оверлочный шов | 747L-514M-3-2□ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Базовый оверлочный шов | 747L-514H-3-28 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
Базовый оверлочный шов | 757L-516L-2-24 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
Базовый оверлочный шов | 757L-516L-2-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
Базовый оверлочный шов | 757L-516M-3-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
Базовый оверлочный шов | 757L-516M-3-55 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
Базовый оверлочный шов | 767L-644M-3-324 | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
Базовый оверлочный шов | 767L-644M-3-524 | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
Сверхтонкий материал с анти- складкой | 747L-514F-3-23 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7500 | |
Сверхтонкий материал с анти- складкой | 747L-514F-3-24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7500 | |
Сверхтонкий материал с анти- складкой | 757L-516F-2-34 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7500 | |
Шитье застежки-молнии | 737L-504M-3-05/PZ | 1 | 3 | – | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #14 | 7500 | |
Окантовка края полотенца | 757L-401M-6/TW | 1 | 2 | – | – | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7500 | |
Шитье “Cпагетти” | 737L-WR/LFC-3 | 1 | 3 | – | – | 0.7-2 | 3.6 | – | #11 | 6000 | |
Обметывание кармана | 767L-644M-3-524/PS | 2 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
Обметывание кармана | 767L-644M-3-324/PS | 2 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
Обметывание кармана | 757L-401M-8-□0/TA | 2 | 4 | 3,5 | – | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
Обметывание кармана | 757L-516M-3-55/PS | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
Обметывание кармана | 757L-516M-3-35/PS | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
Вставка тесьмы на объемном трикотаже | 747L-514H-4-24/TG | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Вставка тесьмы на объемном трикотаже | 747L-514H-4-25/TG | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Предохранительный стежок для джинсовой ткани | 757L-516X-3-5□ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
Предохранительный стежок для джинсовой ткани | 757L-516H-3-5□ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
Оверлочный шов на объемном трикотаже | 747L-514H-4-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Оверлочный шов на объемном трикотаже | 747L-514H-4-24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Оверлочный шов на объемном трикотаже | 747L-514M-5-23/BKF | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Оверлочный шов на объемном трикотаже | 737L-504M-5-04/BKF | 1 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
Закрепка нити в начале строчки (механика) | 747L-514M-7-2□/BK(BK-1) | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Закрепка нити в начале строчки (механика) | 747L-514H-7-2□/BK(BK-1) | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 7500 | |
Закрепка нити в начале строчки (механика) | 737L-504M-7-04/BK(BK-1) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
Сборочный шов | 757L-516M-8-55/GA | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Сборочный шов | 757L-516M-8-35/GA | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Сборочный шов | 747L-514M-8-24/GA | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
Притачивание эластичной ленты | 737L-504M-3-04/TR | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
Притачивание эластичной ленты | 747L-514M-3-2□/SMK | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Притачивание эластичной ленты | 747L-514M-3-2□/LFC-3 | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 6500 | |
Притачивание эластичной ленты | 737L-504M-3-04/LFC-3 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 6500 | |
Слепой шов | 737L-505F-2-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
Вставка ленты | 747L-514M-3-25/TG | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Вставка ленты | 747L-514M-3-24/TG | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Тонкая окантовка | 737L-504F-2-02/GAL | 1 | 3 | – | 2 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
Тонкая окантовка | 737L-504F-2-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
Тонкая окантовка | 737L-504M-2-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #9 | 7500 |
Серия 700L
Основываясь на технологии оверлока Siruba, мы значительно повысили производительность
700L
Набор продукции: устройства и комплекты управления для прямого привода
● Стандартное устройство / # Устройство на выбор
#1: BK321-4
#2: EC467-A
#3:1. ECB-A Тип смешанного воздуха (контроль времени всасывания)
2. TUD-2 Исключительно электрический тип (Всасывающий двигатель
+ задний и передний всасывающий комплект)
#4:1. TUA-31 Требуется воздушный компрессор.
2. TUD-2 Управляемый бесщеточным мотором
#5: TUA-32 Требуется воздушный компрессор.required.
#6: TUC-01
#7: TUC-02
#8: TUC 03
TUA-3X
Устройство для всасывания отходов 3-в-1
Код | Функциональный раздел | Подходящее устройство |
Применимая модель |
||
Всасывающее устройство 3 в 1 | Пневматический подъем лапки | Механический воздушный выключатель | |||
TUA-31 | V | – | Одиночный канал | VT CT |
700L /700LX |
TUA-32K | V | Двойной канал |
Примечание: набор для всасывания является стандартным аксессуаром для моделей с датчиками 700LD.