ASO-ABF100J(B)
МОДЕЛЬ | ASO-ABF100J(B) |
---|---|
Тип шитья | Одноигольный челночный шов |
Голова машины | SiRUBA LKS-1903AN / JUKI LK-1903A , LK-1903B , LK-1903AN / BROTHER BE438FX |
Длина стежка (P) | 2.2/2.4/2.6/2.8/3.2/3.6 Стандарт |
Тип пуговицы | Тип: Круглая плоская пуговица (2 отверстия, 4 отверстия) |
Размер пуговицы | Размер :Ø8∼26мм ※Ø10мм является специальной спецификацией, необходимо заменить стандартные запчасти. |
Толщина пуговицы | 1.5∼3.5мм |
Высота рабочего зажима | Макс.:13мм |
Расход воздуха | 30 л/мин |
Давление воздуха | 0.5 Mpa |
Напряжение | Однофазное AC200~240V 50/60Hz |
Габариты устройства | (W)440×(D)560×(H)280мм |
Производственная мощность | Выход продукции: 2.2 сек/пуговица,13090 пуговиц/8 часов |
Все изображения и параметры четко показаны Все шитье изображения и параметры четко показаны
Откидной механизм увеличивает точность подачи пуговиц диаметром 16 мм с помощью автоматической подачи воздуха.
Автоматическое определение размера пуговицы и регулировка ширины с помощью шагового двигателя.
Модульный зажим для подачи, для разных размеров пуговиц и смены зажима.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПУГОВИЦ
Артикул | X+0.05 -0.05 | D+0.05 -0.05 | Отверстия пуговицы |
ABF118 | 2.2 | 1.0 | 4 |
ABF119 | 2.2 | 1.0 | 2 |
ABF120 | 2.4 | 1.2 | 4 |
ABF121 | 2.4 | 1.2 | 2 |
ABF122 | 2.8 | 1.2 | 4 |
ABF123 | 2.8 | 1.2 | 2 |
ABF124 | 3.2 | 1.2 | 4 |
ABF125 | 3.2 | 1.2 | 2 |
ABF126 | 3.6 | 1.2 | 4 |
ABF127 | 3.6 | 1.2 | 2 |
ABF269 | 2.6 | 1.2 | 4 |
ABF270 | 2.6 | 1.2 | 2 |
ФОРМЫ ПУГОВИЦ
Доступная форма пуговиц |
У пуговицы должны быть очевидные различия между двумя сторонами, чтобы машина могла различать верхнюю и нижнюю сторону пуговицы. Выпуклая / вогнутая сторона должна превышать разницу в высоте 1,2 мм. |
Недоступная форма пуговиц |
Машина не сможет определить пуговицу, если обе стороны одинаковые, без явных различий. |