C007L/C007LX
Плоскошовная машина с рукавной платформой
Флагманская модель с новейшей инновацией от SiRUBA.
- Заказать сейчас
Choose Model
C007L / C007LX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БАЗОВЫЙ ПЛОСКИЙ ШОВ / ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ | C007L-W122-2□□/CH 2 | 2 | 4 | 3.2/ 4.0/ 4.8 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
БАЗОВЫЙ ПЛОСКИЙ ШОВ / ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ | C007L-W122-3□□/CH | 3 | 5 | 4.8/ 5.6/ 6.4 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
БАЗОВЫЙ ПЛОСКИЙ ШОВ / ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ | C007L-U122-2□□/CH | 2 | 3 | 3.2/ 4.0/ 4.8 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
БАЗОВЫЙ ПЛОСКИЙ ШОВ / ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ | C007L-U122-3□□/CH | 3 | 4 | 4.8/ 5.6/ 6.4 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
БАЗОВЫЙ ПЛОСКИЙ ШОВ / ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ | C007L-W162-2□□/CH 2 | 2 | 4 | 4.0/ 4.8 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
БАЗОВЫЙ ПЛОСКИЙ ШОВ / ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ | C007L-W162-3□□/CH | 3 | 5 | 4.0/ 4.8 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
БАЗОВЫЙ ПЛОСКИЙ ШОВ / ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ | Optional Device: UTP, UTQ, UTR, UTS, CLA, CMR, CAR/UTP, CAR/UTQ | ||||||||
ПОКРЫВАЮЩИЙ ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ | C007L-W322-3□□/CC | 3 | 5 | 5.6/ 6.4 | 1.4-3.6 | 1.4-3.6 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПОКРЫВАЮЩИЙ ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ | C007L-U322-3□□/CC | 3 | 4 | 5.6/ 6.4 | 1.4-3.6 | 1.4-3.6 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПОКРЫВАЮЩИЙ ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ | C007L-W322-3□□/CE | 3 | 5 | 5.6/ 6.4 | 1.4-3.6 | 1.4-3.6 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПОКРЫВАЮЩИЙ ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ | C007L-U322-3□□/CE | 3 | 4 | 5.6/ 6.4 | 1.4-3.6 | 1.4-3.6 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПОКРЫВАЮЩИЙ ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ | Optional Device: UTP, UTQ, UTR, UTS, CLA, CMR, CAR/UTP, CAR/UTQ | ||||||||
Пришивание ЖАККАРДОВОГО ЭЛАСТИЧНОГО ПОЯСА В КРУГОВУЮ | C007L-W532-232/CR/UTP/CL/RLP/CX | 2 | 4 | 3.2 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
Пришивание ЖАККАРДОВОГО ЭЛАСТИЧНОГО ПОЯСА В КРУГОВУЮ | C007L-W532-3□□/CR/UTP/CL/RLP/CX | 3 | 5 | 5.6/ 6.4 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
Пришивание ЖАККАРДОВОГО ЭЛАСТИЧНОГО ПОЯСА В КРУГОВУЮ | C007L-U532-232/CR/UTP/CL/RLP/CX | 2 | 3 | 3.2 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
Пришивание ЖАККАРДОВОГО ЭЛАСТИЧНОГО ПОЯСА В КРУГОВУЮ | C007L-U532-3□□/CR/UTP/CL/RLP/CX | 3 | 4 | 5.6/ 6.4 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | C007L-W812-2□□/CRL/RL | 2 | 4 | 4.0/ 4.8 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | C007L-W812-3□□/CRL/RL | 3 | 5 | 5.6/ 6.4 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | C007L-U812-2□□/CRL/RL | 2 | 3 | 4.0/ 4.8 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | C007L-U815-3□□/CRL/RL | 3 | 4 | 5.6/ 6.4 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | C007L-W812A-2□□/CRL/RL | 2 | 4 | 4.0/ 4.8 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | C007L-W812A-3□□/CRL/RL | 3 | 5 | 5.6/ 6.4 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | C007L-U812A-2□□/CRL/RL | 2 | 3 | 4.0/ 4.8 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | C007L-U812A-3□□/CRL/RL | 3 | 4 | 5.6/ 6.4 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | Optional Device: UTP, UTQ, UTR, CMR, CAR/UTP, CAR/UTQ | ||||||||
ПРИТАЧИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМЫ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | C007L-W822-2□□/CRL/CL/RL | 2 | 4 | 4.0/ 4.8 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПРИТАЧИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМЫ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | C007L-W822-3□□/CRL/CL/RL | 3 | 5 | 5.6/ 6.4 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПРИТАЧИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМЫ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | C007L-U822-2□□/CRL/CL/RL | 3 | 3 | 4.0/ 4.8 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПРИТАЧИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМЫ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | C007L-U822-3□□/CRL/CL/RL | 3 | 4 | 5.6/ 6.4 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПРИТАЧИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМЫ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | C007L-W822A-2□□/CRL/CL/RL | 2 | 4 | 4.0/ 4.8 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПРИТАЧИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМЫ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | C007L-W822A-3□□/CRL/CL/RL | 3 | 5 | 5.6/ 6.4 | 1.4-3.6 | 0.9~1.4 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
ПРИТАЧИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМЫ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ КРАЯ ТКАНИ | Optional Device: UTP, UTQ, CMR, CAR/UTQ |
Игольные пластины для CRL
Погруженная платформа
Благодаря погруженной платформе, материал для шитья ближе подходит к отверстию иглы, что обеспечивает более точное и легкое шитье.
Укороченная погруженная цилиндрическая платформа
Погруженная цилиндрическая платформа укорочена. Короткий цилиндр обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, которые обширно применимы в покрывающем шве.
Новая технология смазки
Новая структура с масляным уплотнением, используемая на игловодителе и петлителе, может эффективно предотвратить разбрызгивание масла. Новый износостойкий материал также повышает производительность и долговечность.
Новая технология охлаждения
Каркасная конструкция обновлена с улучшенным механизмом охлаждения. Также уменьшена вибрация машины, чтобы улучшить качество шитья. чтобы улучшить качество шитья.
Легкая в настройке конструкция с дифференциальной подачей
Регулятор независимого дифференциала находится справа от оператора и прост в применение.
Новый дизайн захвата верхней нити.
Недавно разработанный захват верхней нити обеспечивает быстрое, точное движение и стабильный захват нити.
Двойной механизм натяжения нити
Новый дизайн сочетания натяжения нити двойного механизма идеально подходит как для тяжелой, так и для легкой ткани. Диапазон швейного применения шире и выше.
C007LX предоставляет вам новые возможности шитья
Механизм игловодителя с новой обработкой его поверхности значительно повышает качество шитья и не оставляет масляных пятен и брызг масла во время работы. Игловодитель также обладает большей долговечностью благодаря новому механизму смазки.