БАЗОВЫЙ ПЛОСКИЙ ШОВ / ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ
- Заказать сейчас
Choose model
Choose Model
F007K-W121-□□□/FHA | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 |
F007K-W121-□□□/FHA | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 |
F007K-W122-□□□/FHA | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 |
F007K-W122-□□□/FHA | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 |
F007K-W123-□□□/FHA | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
F007K-W123-□□□/FHA | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
F007K-W162-□□□/FHA | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 |
F007K-W162H-□□□/FHA | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 6 | 0.5~1.3 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 |
F007K-W121-□□□/FHA/DF□ | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 |
F007K-W121-□□□/FHA/DF□ | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 |
F007K-W122-□□□/FHA/DF□ | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 |
F007K-W122-□□□/FHA/DF□ | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 |
F007K-W123-□□□/FHA/DF□ | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
F007K-W123-□□□/FHA/DF□ | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
F007K-W162-□□□/FHA/DF□ | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 |
F007K-W162H-□□□/FHA/DF□ | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 6 | 0.5~1.3 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 |
БАЗОВЫЙ ПЛОСКИЙ ШОВ / ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ
Базовая модель плоского (распошивального) шва с верхним и нижним застилом. Данная модель является доступной для различного шитья с использованием дополнительных устройств. Например: обычный плоский шов и подшивание нижнего края на нижнем белье, на спортивной одежде и т. д. (оснащен регулируемым комплектом подшивки)
W121 : Легкий материал
W122 : Средний материал
W123 : Тяжелый материал
W162 : Высокий ход игольной планки
W162H : Высокий ход игольной планки
Длинный стежок (6мм)
Устройства на выбор | |||
UTG ,UTH ,UTJ ,UTK,FL |